产品优势
产品参数
| 系统参数 | |||
| 电芯类型 | LFP 3.2V/314AH | 直流分量 | <0.5%lpn |
| 电池配组方式 | 416S1P | 循环次数 | ≥10000 次 |
| 电池容量 | 418kwh | 系统防护等级 | IP55 |
| 电池电压范围 | 1164.8~1497.6V | 工作温度 | -35°C-55°C (45°C-55°C 降额) |
| 交流额定功率 | 209kW (215kW 降额) | 工作湿度 | 0%RH ~ 95%RH (无冷凝) |
| 系统最大效率 | ≥90% | 噪声 | <80db |
| 放电深度 | 100% DOD | 海拔 |
≤2000m
|
| 通讯接口 | LAN | 热管理方式 | 液冷 (电池) |
| 交流电流失真率 | <3% | 认证 |
IEC 62619 IEC63056,IEC 62477,
IEC 61000EN 50549 VDE 4110/,
4120 CEI 0-16 UN 38.3
|
| PCS DATA PCS/PCS-2000G2 | |||
| 系统额定效率 | ≥98% | 相对湿度 | 0~95%RH |
| 充放电切换时间 | <100ms | 最大工作海拔 | ≤2000m |
| 通信接口 | LAN | 噪声 | <80dB |
| 防护等级 | IP65 | 尺寸 (W*D*H) | 630mm*1050mm*250mm |
| 冷却方式 | 风冷 | 重量 | 110kg |
| 工作温度 | -40°C~60°C | 认证 |
IEC 62477, IEC 61000EN 50549,
VDE 4110/4120 CEI0-16
|
| 直流侧参数 | |||
| 直流电压范围 | 1026~1500V | 最大直流电流 | 209.5A |
| 直流额定电压 | 1263V | 最大直流功率 | 258kW |
| 交流侧参数 | |||
| 交流额定功率 | 215kW | 低电压穿越 | Yes |
| 交流额定电流 | 180A | 高电压穿越 | Yes |
| 额定电网电压 | 690V | ||
| 机械参数 | |||
| 尺寸 (WHD) | 1400mm*1300mm*2350mm | 安装方式 | 模块化钢结构底座 |
| 总重量 | 3800Kg | ||
应用场景
适用于大型独立储能电站、源网侧调频调峰、构网型储能及大型高压工商业储能场景。
重工业工厂
光伏电站
变电站
离网场景
获取您的储能系统解决方案
联系我们